Drachenflieger
-----------------------------

   Gleitschirmflieger
-----------------------------

   Forum des DCBR
----------------------------

 

Wendepunkte um Ruhpolding

 
Nr. /Höhe N E NAME
01-075   47 44' 41.11"      12 37' 34.99"    Bärengschwendt LP
02-140   47 43' 41.80"      12 38' 18.91"    Startplatz Unternberg
03-072   47 44' 26.30"      12 39' 16.49"    Boider Landeplatz
04-070   47 44' 17.01"      12 39' 58.90"    Talstation Rauschberg
05-150   47 42' 43.00"      12 35' 12.89"    Kreutzstein Jagdhaus an Hörndelwand
06-075   47 41' 19.11"      12 34' 34.79"    Brücke Weitsee
07-166   47 45' 46.09"      12 33' 36.60"    Hochfelln
08-120   47 43' 27.61"      12 30' 08.00"    Rechenberg bei Marquatstein
09-122   47 46' 52.30"      12 40' 40.81"    Zinnkopf
10-080   47 47' 36.10"      12 37' 07.01"    Maria Eck
11-070   47 45' 09.31"      12 45' 08.20"    Inzell Stadion
12-075   47 46' 04.81"      12 46' 52.51"    Einsiedel Kirche
13-177   47 45' 17.09"      12 50' 56.20"    Staufen Haus
14-165   47 43' 59.80"      12 41' 06.20"    Rauschberg
15-090   47 40' 14.80"      12 38' 55.00"    Staubwasserfall
16-174   47 35' 54.69"      12 38' 22.00"    Grubhörndl Sender
17-141   47 30' 40.60"      12 49' 30.81"    Dießbach Stausee
18-171   47 27' 47.91"      12 52' 34.69"    Peter Wichenthaler Haus
19-084   47 32' 56.71"      12 34' 10.59"    Piller See
20-156   47 37' 10.60"      12 29' 53.71"    Straubinger Haus
21-120   47 33' 24.30"      12 12' 20.80"    Waller Alm Wilder Kaiser
22-124   47 38' 21.19"      12 25' 32.11"    Unternberghorn Mittelstation
.
 

<<zurück


 

© 2003-8 ars-werbung.de
Stand 27.02.2008